![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Kandan sukusiitosprosentti 4-polvessa on 0%, 9-polvessa 5,28%
| Koira | Lonkat | kyynärät | polvet | silmät | LT | PPT |
| i. Nennikka Ercci | AB | ok | ||||
| ii. Reppulin Alpi | A | ok | ||||
| ie. Pilvipolun Tuike | B | ok | 93p | |||
| iii. Risukarhin Botvi | A | |||||
| iei. Risukarhin Sirma | A | ok | ||||
| iee. Irene | A | 0/0 | ok | 225p | ||
| e. Runotar Armi | BA | 0/0 | ok (4/04) | |||
| ei. Huhtun Urtti | B | 0/0 | ok (PRA kantaja) | |||
| ee. Nennikka Pounikko | A | ok | ||||
| eei. Nutukas Muotka-Jussi | A | ok (3/04 PPM) | ||||
| eee. Pukranvaara Pounu | A | ok (3/02 PPM) | ||||
| veli Runotar Fenris | A | 0/0 | 0/0 | ok (10/04 PPM) | ||
| sisko Runotar Fiia | A | |||||
| sisko Runotar Fiertu | C | |||||
| veli Runotar Fuoddu | B | ok (5/05) | ||||
| Liehkun Ulda (i. Reppulin Alpi) | A | 0/0 | 0/0 | HC | 170p | |
| Liehkun Leimu (i. Huhtun Urtti) | A | 0/0 | PRA (todettu -04) | |||
| Liehkun Lysti (i. Huhtun Urtti) | ok (4/04) | |||||
| Liehkun Lusmi (i. Huhtun Urtti) | ok (5/04) | |||||
| Liehkun Lupus (i. Huhtun Urtti) | ok (6/04) | |||||
| Liehkun Luohti (i. Huhtun Urtti) | A | ok (6/05) | ||||
| Liehkun Ganda (i. Huhtun Urtti) | 0/0 | ok (10/04) | ||||
| Liehkun Gieris (i. Huhtun Urtti) | 0/0 | ok (10/04 PPM) | ||||
| Liehkun Gidda (i. Huhtun Urtti) | A | ok (4/04) | 199p | |||
| Liehkun Cigga (e. Liehkun Leimu) | ok (0/04) | 187p | ||||
| Liehkun Cirki (e. Liehkun Leimu) | ok (1/05- PHTVL1) | 208p | ||||
| Liehkun Cahku (e. Liehkun Leimu) | A | 0/0 | 0/0 | ok (11/04) | 195p | |
| Pilvipolun Pikipallero (i. Huhtun Urtti) | ok (10/04) | |||||
| Runotar Alma (e sisko) | A | 2/0 | ok (5/00) | |||
| Runotar Anni (e sisko) | C | ok (1/04) | ||||
| Runotar Duiri (e. Runotar Armi) | A | 0/0 | ok (6/04) | 22p | ||
| Runotar Duova (e. Runotar Armi) | B | ok (3/03) | ||||
| Runotar Disa (e. Runotar Armi) | A | ok (4/03) | ||||
| Runotar Doaivu (e. Runotar Armi) | D | |||||
| Runotar Dainslaf (e. Runotar Armi) | A | |||||
| Nennikka Ellu (i sisko) | A | ok (10/03) | ||||
| Nennikka Ilosmit (i. Nennikka Ercci) | A | ok (3/05 PPM) | ||||
| Nennikka Iskor Bvorre (i. Nennikka Ercci) | B | 0/0 | ok (5/05) | |||
| Koira | Lonkat | kyynärät | polvet | silmät | LT | PP |
LT = luonnetestattu
PPT = hyväksytty poropaimennustesti
PRA = väistyvästi periytyvä, perinnöllinen verkkokalvon rappeuma
silmät ok = ei osoita HC, PRA, RD
polvet 0/0 = terveet
kyynärnivelet 0/0 = terveet
PPM = sikiökauden aikaisia kalvojäänteitä (ei usein vaikuta jalostuskäyttöön tai näkökykyyn)