![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Epun sukusiitosprosentti 4-polvessa on 0%, 9-polvessa 5,72%
| Koira | Lonkat | kyynärät | polvet | silmät | LT | PP |
| i. Risukarhin Ölli | A | 0/0 | ok (9v.) | |||
| ii. Risukarhin Nuovvii | 0/0 | ok (6v.) | ||||
| ie. Risukarhin Seita | ok (1v.) | |||||
| iei. Peski Parkki | ok (2v.) | |||||
| iiei. Peski Javrelieddi | 0/0 | ok (10v.) | ||||
| e. Lap-Sak Hepsankeikka | A | 0/0 | ok (4/01) | 99p | x | |
| ei. Aapo | B | 0/0 | ok (1/99) | |||
| ee. Taapanterin Tuputar | B/A | 0/0 | ok (5/05) | |||
| eii. Tabba Lorjus | A | 0/0 | ok (10v.) | |||
| eie. Juli | ok (4v.) | |||||
| eei. Tuiskuturkin Tarmo | A | 0/0 | ok (9v.) | |||
| eee. Taapanterin Juulia | C | 0/0 | ok (5v.) | |||
| eiii. Peski Rekku | ok (7v.) | |||||
| eeii. Reppulin Saruman | A | ok (7v.) | ||||
| eeie. Tuiskuturkin Saara | B | 0/0 | ok (3v.) | |||
| eeee. Peänu Emergarde | A/B | 0/0 | ok (7v.) | |||
| veli Taapanterin Quattro | A | 0/0 | ok (10/02) | |||
| sisko Taapanterin Quunsäde | A | 0/0 | 0/0 | ok (10/02) | 101p | |
| Taapanterin Terminaattori (Taap. Tuputar veli) | B | ok (4/05) | ||||
| Lap-Sak Hunajapupu (e. sisko) | A | 0/0 | ok (1/04 - PHTVL1) | 142p | ||
| Lap-Sak Hanslankari (e. veli) | A | ok (12/02) | ||||
| Lap-Sak Hidalgo (e. veli) | A/B | ok (11/03) | ||||
| Lap-Sak Haltiatar (e. sisko) | B | ok (4/01) | ||||
| Taapanterin Untamo (e. Taap. Tuputar) | C/B | 0/0 | ok (1v.) | |||
| Taapanterin Upuli (e. Taap. Tuputar) | A | 0/0 | ok (10/99) | |||
| Taapanterin Unnukka (e. Taap. Tuputar) | A | 0/0 | ok (1v.) | |||
| Risukarhin Överi (i. veli) | ok (1v.) | |||||
| Risukarhin Östi (i. veli) | ok (1v.) | |||||
| Dikkal (i. Ris. Ölli) | C/B | ok (3/03) | ||||
| Tsabba (i. Ris. Ölli) | A | ok (6/05) | ||||
| Taapanterin Amadeus (e. Taap. Juulia, i. Ris. Ölli) | A | 0/0 | ok (4/05) | |||
| Taapanterin Arska (e. Taap. Juulia, i. Ris. Ölli) | B | 0/0 | ok (5/05 -PPM) | 172p | ||
| Taapanterin Amy (e. Taap. Juulia, i. Ris. Ölli) | C/B | 0/0 | ok (1v.-PPM) | |||
| Taapanterin Annabella (e. Taap. Juulia, i. Ris. Ölli) | A | ok (4/00) | ||||
| Koira | Lonkat | kyynärät | polvet | silmät | LT | PP |
LT = luonnetestattu
PPT = hyväksytty poropaimennustesti
PRA = väistyvästi periytyvä, perinnöllinen verkkokalvon rappeuma
silmät ok = ei osoita HC, PRA, RD
polvet 0/0 = terveet
kyynärpäät 0/0 = terveet