![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]() |
Sukutaulussa saattaa olla "muutamia" lapsuksia, joista minulle voi huomautella lähettämällä postia etusivulta.
|
| Liehkun Gabba |
i. Huhtun Urtti SF 25990/94 B |
Tsabba Tsarga
SF 14889/92U |
Musti ER30217/90 (kk) |
Pennu (Iisakki Maggan) | ? |
| ? | |||||
| Piki (Anna-Marja Valkeapään) | ? | ||||
| ? | |||||
|
Tsabba Lieddi SF30349/87 |
Peski Rekku SF235000/83 | Peski Tepsu 109972/81 | |||
| Peski Noita 187314/78 | |||||
| Peski Supi SF07738P/82 | FIN MVA Peski Koira 187325/78 | ||||
| Peski Suti X009579 | |||||
|
Huhtun Staalo SF 11854/91 |
Huhtun Kiella SF26558S/82 |
Peski Kyösti SF14243H/77 | Peski Nasti 051659/74 | ||
| Peski Ceepunhabbo 05535D/73 | |||||
| Huhtun Nana SF21200Q/78 | Noppe 283772/74 | ||||
| Netta SF04904M/75 | |||||
|
Huhtun Tsierkkis SF01713C/82 |
Rimpo SF22644V/75 |
Raiku 005719/73 | |||
| Tsahphi X000173 | |||||
| Netta SF04904M/75 | Noppe 283772/74 | ||||
| Peski Ceepunholti 05536E/73 | |||||
|
e. Liehkun Nahani FIN39229/99A |
Tiitiäisen Cahpe SF39000/97A |
Shacal Lutto SF16087/92B |
Peski Muhvi SF13201X/82 | Peski Ceepunhutsi SF05532A/73 | |
| Peski Saihki SF06183Q/81 | |||||
| Shacal Nuhppir SF13616/88A | Uula SF079223/85 | ||||
| Peski Hyrrä SF19342E/80 | |||||
|
Nutukas Tiitiäinen SF06311/91A |
Peski Jeppe SF12801/88 |
FIN MVA Peski Koira 187325/78 | |||
| Peski Kiira SF5550/77 | |||||
| Nilla SF16709/89 | Tikki 199753/84 | ||||
| Noora 16468/87 | |||||
|
Pilvipolun Orvokki FIN29309/96B |
Liehkun Mohti SF29060/93B |
Tsabba Oldenburre SF222378/83 | Peski Masi 26534K/74 | ||
| Peski Supi SF07738P/82 | |||||
| Tuiskuturkin Takku SF30719/91A | Reppulin Saruman SF36409/89 A | ||||
| Tuiskuturkin Saara SF30223/89B | |||||
|
Irene SF 10012/90 A |
Jeri 278466/83 |
FIN MVA Peski Muste
SF05458Q/79 |
|||
|
Peski Hillevi SF05378J/77 |
|||||
| Pamina 000188/85 |
Peski Naappu SF03874A/86 |
||||
| Peski Muru SF075426/78 |