![]() |
![]() |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
![]() |
Sukutaulussa saattaa olla "hieman" puutteita/virheitä, joista minulle voi huomautella lähettämällä postia etusivulta.
|
| Risukarhin Ölli
SF38324/90A |
Risukarhin Nuovvi
28508B/84 |
Peski Kunto 22006X/77 | Peski Culcu
SFX002175 |
Ruisse X002273 (kk) | ||
| Peski Tsamma X000175 | Ruisse X002273 (kk) | |||||
| Tsamma X000274(kk) | ||||||
| Tsamma X000274(kk) | ||||||
| Risukarhin Lupita
SF13955F/81 |
Peski Sertti
SF08492L/79 |
FIN MVA Peski Koira 187325/78 | MVA Peski Nuovvi 162726/76 | Noppe SF283772/74 (kk) | ||
| Peski Jievja SF02754A/75 | ||||||
| Peski Nukke | Peski Luuhki 044811/75 | |||||
| Lapin-Liisa von Sennehütte Y006171/126 (kk) | ||||||
| Peski Hillevi SF00765C/79 | FIN MVA Peski Koira 187325/78 | MVA Peski Nuovvi 162726/76 | ||||
| Peski Nukke SF08533B/77 | ||||||
| Peski Seppu SF066631/77 | Noppe SF283772/74 (kk) | |||||
| Peski Inari 14680S/76 | ||||||
| Peski Javrelieddi
SF05459R/79 |
Peski Luuhki 044811/75 | FIN MVA v-77 Nästi SF0522A/73 (kk) | Karhu-Musti | |||
| Tella | ||||||
| Lapin-Lukki von Sennehütte SF107333/73 (kk) | Enok von Sennehütte | |||||
| Geisha Mimosa von Sennehütte | ||||||
| Peski Cabbe X003875 | Noppe SF283772/74 (kk) | |||||
| Tsamma X000274(kk) | ||||||
| Risukarhin Seita
04924/88 |
Peski
Parkki
SF16070/87 |
FIN MVA Peski Muste SF05458Q/79 |
Muste X-127/78 (kk) | ? | ||
| ? | ||||||
| Peski Noita X-85/77 | Runne X0076/77 (kk) | Rawja | ||||
| Tsihku | ||||||
| Peski Tsahpi X83/77 | Halli X001877 | |||||
| Tsamma X000274 (kk) | ||||||
|
Peski Nirppa X-64/78 |
Runne X0076/77 (kk) | Rawja | ||||
| Tsihku | ||||||
| Peski Tsahpi X83/77 | Halli X001877 | |||||
| Tsamma X000274 (kk) | ||||||
|
Rahkis Tessu SF17538M/83 |
FIN&S MVA PMV-82 Peski Rimpi SF24413R/76 |
Peski Luuhki 044811/75 | FIN MVA v-77 Nästi SF0522A/73 (kk) | Karhu-Musti | ||
| Tella | ||||||
| Lapin-Lukki von Sennehütte SF107333/73 (kk) | Enok von Sennehütte | |||||
| Geisha Mimosa von Sennehütte | ||||||
| Peski Luohti SF044855/75 | FIN MVA v-77 Nästi SF0522A/73 (kk) | Karhu-Musti | ||||
| Tella | ||||||
| Lapin-Lukki von Sennehütte SF107333/73 | Enok von Sennehütte | |||||
| Geisha Mimosa von Sennehütte | ||||||
|
Peski Silkkikorva SF124662/83 |
FIN MVA Peski Koira 187325/78 | MVA Peski Nuovvi 162726/76 | Noppe SF283772/74 (kk) | |||
| Peski Jievja SF02754A/75 | ||||||
| Peski Nukke X005976 | Peski Luuhki 044811/75 | |||||
| Lapin-Liisa von Sennehütte Y006171/126 (kk) | ||||||
| Peski Suti X009579 (kk) | Runne X0076/77 (kk) | Rawja | ||||
| Tsihku | ||||||
| Peski Kuhkki U950002 | Pousujärven Tsahpi | |||||
| Kulta-Cigga | ||||||
| Lap-Sak Hepsankeikka
FIN38652/99A |
Aapo
SF31594/91 |
Tsabba Lorjus
SF30353/87A |
Peski Rekku
SF235000/83 |
Peski Tepsu
SF109972/81 |
FIN MVA Peski Muste SF05458Q/79 |
Muste X-127/78 (kk) |
| Peski Noita X-85/77 | ||||||
| Peski Pilkku SF11518E/78 | MVA Peski Nuovvi 162726/76 | |||||
| Peski Misti X008877 | ||||||
| Peski
Noita
X-85/77 |
Runne X0076/77 (kk) | Rawja | ||||
| Tsihku | ||||||
| Peski Tsahpi X008377 | Halli X001877 | |||||
| Tsamma X000274(kk) | ||||||
| Peski Supi SF07738P/82 | FIN MVA Peski Koira 187325/78 | MVA Peski Nuovvi 162726/76 | Noppe SF283772/74 (kk) | |||
| Peski Jievja SF02754A/75 | ||||||
| Peski Nukke SF054825/81 | Peski Luuhki 044811/75 | |||||
| Lapin-Liisa von Sennehütte Y006171/126 (kk) | ||||||
| Peski Suti X009579 (kk) | Runne X0076/77 (kk) | Rawja | ||||
| Tsihku | ||||||
| Peski Kuhkki U950002 | Pousujärven Tsahpi | |||||
| Kulta-Cigga | ||||||
| Juli SF20607/88 | Pinus SF112621/84 | Peski Nillanappisilmä SF02843S/82 | Peski Sertti SF08492L/79 | FIN MVA Peski Koira 187325/78 | ||
| Peski Hillevi SF00765C/79 | ||||||
| Peski Pilkku SF11518E/78 | MVA Peski Nuovvi 162726/76 | |||||
| Peski Misti X008877 | ||||||
| Nella SF06703P/80 | FIN MVA Peski Muste SF05458Q/79 | Muste X-127/78 (kk) | ||||
| Peski Noita X-85/77 | ||||||
| Huhtun Malla SF14614G/77 | Peski Masi 26534K/74 | |||||
| Netta04904M/75 | ||||||
| Jenna SF28106/86 | Peski Baskerwill 24821R/82 | FIN MVA Peski Koira 187325/78 | MVA Peski Nuovvi 162726/76 | |||
| Peski Nukke SF054825/81 | ||||||
| Peski Kärpä 14223U/77 | Poromiehen Ponku X003074 | |||||
| Peski Nasti 05168C/74 | ||||||
| Hilla SF28102/86 | Peski Ceepunhutsi 05532A/73 | Velho Huli 04759/69 | ||||
| Ceepu 02346H/73 | ||||||
| Peski Hiutale X011979 | FIN MVA Peski Muste SF05458Q/79 | |||||
| Rino X009677 | ||||||
| Taapanterin Tuputar
SF20521/94 |
Tuiskuturkin Tarmo
SF30715/91 |
Reppulin Saruman SF36409/89 A |
Risukarhin Sirma SF 04922/88 A |
Peski Parkki SF16070/87 |
FIN MVA Peski Muste SF05458Q/79 |
|
|
Peski Nirppa X-64/78 |
||||||
|
Rahkis Tessu SF17538M/83 |
FIN&S MVA PMV-82 Peski Rimpi SF24413R/76 |
|||||
|
Peski Silkkikorva SF124662/83 |
||||||
| Pandi
SF15779P/84 |
FIN MVA Peski Muste SF05458Q/79 |
Muste X-127/78 (kk) | ||||
| Peski Noita X-85/77 | ||||||
| Peski Hymy SF88022/82 | FIN MVA Peski Koira 187325/78 | |||||
| Peski Seppu SF066631/77 | ||||||
| Tuiskuturkin Saara
SF30223/89B |
Peski Hermes
SF13454G/80 |
FIN MVA Peski Muste SF05458Q/79 |
Muste X-127/78 (kk) | |||
| Peski Noita X-85/77 | ||||||
| Rino X009677 | Tupu SF14403H/83 | |||||
| Tsikka SF01571D/84 | ||||||
| Naigu
SF23157/86 |
FIN MVA Peski Koira 187325/78 | MVA Peski Nuovvi 162726/76 | ||||
| Peski Nukke SF054825/81 | ||||||
| Naga SF17278/86 | Peski Naappu SF03874A/86 | |||||
| Peski Naattu SF00403N/79 | ||||||
| Taapanterin Juulia
SF16677/92C |
Nutukas Jessejames
SF00188/90 |
Tikki
SF199753/84 |
FIN MVA Peski Koira 187325/78 | MVA Peski Nuovvi 162726/76 | ||
| Peski Nukke SF054825/81 | ||||||
| Anik SF05989A/82 | Peski Kunto 22006X/77 | |||||
| Piritta 226080/79 | ||||||
| Rahkis Nunnuka
SF12801/88 |
Peski Jeppe SF236120/81 | FIN MVA Peski Koira 187325/78 | ||||
| Peski Kiira SF5550/77 | ||||||
| Risukarhin Oona SF18315/86 | Tsabba Musta SF222367/83 | |||||
| Risukarhin Lupita SF13955F/81 | ||||||
| Peänu Emergarde
SF14630/90B |
Huhtun Kero
26813/88 |
Huhtun Kiella SF26558S/82 |
Peski Kyösti SF14243H/77 | |||
| Huhtun Nana SF21200Q/78 | ||||||
| Piritta 226080/79 | Peski Jiellak SF02759F/75 | |||||
| VekkuliSF20387H/78 | ||||||
| Vippi
19953/86 |
FIN MVA Peski Muste SF05458Q/79 |
Muste X-127/78 (kk) | ||||
| Peski Noita X-85/77 | ||||||
| Peski Naattu | Peski Njahka SF05109U/77 | |||||
| Peski Hyrrä SF19342E/80 |